| PRICELIST
Suzuki XL7
TYPE | ON THE ROAD |
ZETA MT | 271.000.000 |
ZETA AT | 282.000.000 |
BETA HYBRID MT | 298.000.000 |
BETA HYBRID AT | 310.000.000 |
ALPHA HYBRID MT | 310.000.000 |
ALPHA HYBRID AT | 322.000.000 |
ALPHA 2TONE MT | 312.000.000 |
ALPHA 2TONE AT | 324.000.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1462 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 138 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 153 L |
Panjang | 4450 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1775 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2740 mm |
Jarak pijak roda depan | 1515 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1530 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
IWAN
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0823-7116-1006
Whatsapp : 0823-7116-1006
Email : nawistore87@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Suzuki Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
SUZUKI JAWA TIMUR
PT. United Motors Centre
Head Office UMC, Jl. Ahmad Yani No. 40-44, Surabaya